| 1 cuota de $27.830.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.830.250,00 |
| 2 cuotas de $16.627.182,87 | Total $33.254.365,73 | |
| 3 cuotas de $11.544.915,38 | Total $34.634.746,13 | |
| 6 cuotas de $6.582.317,96 | Total $39.493.907,78 | |
| 9 cuotas de $4.895.031,75 | Total $44.055.285,75 | |
| 12 cuotas de $4.118.877,00 | Total $49.426.524,00 |
| 1 cuota de $27.830.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.830.250,00 |
| 2 cuotas de $16.845.650,33 | Total $33.691.300,65 | |
| 3 cuotas de $11.535.638,63 | Total $34.606.915,88 | |
| 6 cuotas de $6.190.375,28 | Total $37.142.251,65 | |
| 9 cuotas de $4.502.006,78 | Total $40.518.060,98 | |
| 12 cuotas de $3.603.785,46 | Total $43.245.425,48 | |
| 24 cuotas de $2.540.669,91 | Total $60.976.077,75 |
| 3 cuotas de $11.852.903,48 | Total $35.558.710,43 | |
| 6 cuotas de $6.623.599,50 | Total $39.741.597,00 |
| 3 cuotas de $11.981.850,30 | Total $35.945.550,90 | |
| 6 cuotas de $6.577.679,59 | Total $39.466.077,53 | |
| 9 cuotas de $4.921.934,33 | Total $44.297.408,93 | |
| 12 cuotas de $4.030.979,79 | Total $48.371.757,53 |
| 18 cuotas de $2.873.627,93 | Total $51.725.302,65 |
| 1 cuota de $27.830.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.830.250,00 |
